Спиральные компрессоры
| Производительность: | 590 л/мин |
| Рабочее давление: | 8 атм |
| Мощность двигателя: | 6 кВт |
| Объём ресивера: | Без ресивера |
| Производительность: | 250 л/мин |
| Рабочее давление: | 8 атм |
| Мощность двигателя: | 2 кВт |
| Объём ресивера: | Без ресивера |
| Производительность: | 210 л/мин |
| Рабочее давление: | 10 атм |
| Мощность двигателя: | 2.2 кВт |
| Объём ресивера: | Без ресивера |
| Производительность: | 250 л/мин |
| Рабочее давление: | 8 атм |
| Мощность двигателя: | 2.2 кВт |
| Объём ресивера: | Без ресивера |
| Производительность: | 110 л/мин |
| Рабочее давление: | 10 атм |
| Мощность двигателя: | 1 кВт |
| Объём ресивера: | Без ресивера |
| Производительность: | 400 л/мин |
| Рабочее давление: | 10 атм |
| Мощность двигателя: | 5.5 кВт |
| Объём ресивера: | Без ресивера |
| Производительность: | 200 л/мин |
| Рабочее давление: | 10 атм |
| Мощность двигателя: | 2.2 кВт |
| Объём ресивера: | 250 л. |
| Производительность: | 240 л/мин |
| Рабочее давление: | 8 атм |
| Мощность двигателя: | 2.2 кВт |
| Объём ресивера: | 250 л. |
| Производительность: | 354 л/мин |
| Рабочее давление: | 10 атм |
| Мощность двигателя: | 3.7 кВт |
| Объём ресивера: | Без ресивера |
| Производительность: | 470 л/мин |
| Рабочее давление: | 10 атм |
| Мощность двигателя: | 5.5 кВт |
| Объём ресивера: | 250 л. |
| Производительность: | 600 л/мин |
| Рабочее давление: | 8 атм |
| Мощность двигателя: | 5.5 кВт |
| Объём ресивера: | 250 л. |
| Производительность: | 460 л/мин |
| Рабочее давление: | 10 атм |
| Мощность двигателя: | 6 кВт |
| Объём ресивера: | Без ресивера |
| Производительность: | 160 л/мин |
| Рабочее давление: | 8 атм |
| Мощность двигателя: | 1.5 кВт |
| Объём ресивера: | 250 л. |
| Производительность: | 410 л/мин |
| Рабочее давление: | 8 атм |
| Мощность двигателя: | 4 кВт |
| Объём ресивера: | Без ресивера |
| Производительность: | 250 л/мин |
| Рабочее давление: | 8 атм |
| Мощность двигателя: | 2 кВт |
| Объём ресивера: | Без ресивера |
| Производительность: | 400 л/мин |
| Рабочее давление: | 10 атм |
| Мощность двигателя: | 5.5 кВт |
| Объём ресивера: | 270 л. |
| Производительность: | 600 л/мин |
| Рабочее давление: | 10 атм |
| Мощность двигателя: | 7.5 кВт |
| Объём ресивера: | Без ресивера |
| Производительность: | 200 л/мин |
| Рабочее давление: | 10 атм |
| Мощность двигателя: | 2 кВт |
| Объём ресивера: | Без ресивера |
| Производительность: | 340 л/мин |
| Рабочее давление: | 10 атм |
| Мощность двигателя: | 4 кВт |
| Объём ресивера: | Без ресивера |
| Производительность: | 600 л/мин |
| Рабочее давление: | 10 атм |
| Мощность двигателя: | 7.5 кВт |
| Объём ресивера: | 270 л. |
| Производительность: | 1050 л/мин |
| Рабочее давление: | 10 атм |
| Мощность двигателя: | 11.1 кВт |
| Объём ресивера: | Без ресивера |
| Производительность: | 1260 л/мин |
| Рабочее давление: | 8 атм |
| Мощность двигателя: | 11.1 кВт |
| Объём ресивера: | Без ресивера |
| Производительность: | 200 л/мин |
| Рабочее давление: | 10 атм |
| Мощность двигателя: | 2.2 кВт |
| Объём ресивера: | 240 л. |
| Производительность: | 240 л/мин |
| Рабочее давление: | 8 атм |
| Мощность двигателя: | 2.2 кВт |
| Объём ресивера: | 240 л. |
| Производительность: | 590 л/мин |
| Рабочее давление: | 8 атм |
| Мощность двигателя: | 6 кВт |
| Объём ресивера: | Без ресивера |
| Производительность: | 900 л/мин |
| Рабочее давление: | 10 атм |
| Мощность двигателя: | 11 кВт |
| Объём ресивера: | Без ресивера |
| Производительность: | 1200 л/мин |
| Рабочее давление: | 8 атм |
| Мощность двигателя: | 11 кВт |
| Объём ресивера: | Без ресивера |
| Производительность: | 340 л/мин |
| Рабочее давление: | 10 атм |
| Мощность двигателя: | 3.7 кВт |
| Объём ресивера: | 250 л. |
| Производительность: | 400 л/мин |
| Рабочее давление: | 8 атм |
| Мощность двигателя: | 3.7 кВт |
| Объём ресивера: | 250 л. |
| Производительность: | 588 л/мин |
| Рабочее давление: | 8 атм |
| Мощность двигателя: | 5.5 кВт |
| Объём ресивера: | Без ресивера |
в корзину